



产品名称 | 电动四轮(lún)五刷扫地(dì)车 WJ-240L挂(guà)桶 | |||
额定乘员 | 1人 | 整备质量 | 1450Kg | |
外形(xíng)尺(chǐ)寸(长(zhǎng)*宽(kuān)*高(gāo)) | 3725*2400*2010 | |||
车辆性能 | 作业速度 | 5-18Km/h | 边刷直径 | 前700mm 后600mm |
工作效率 | 15000-25000㎡/h | 工作时间 | 2-4h | |
水(shuǐ)箱 | 160L | 垃圾(jī)箱容量 | 240L | |
清扫宽度 | 2400mm | 真空过(guò)滤面积 | 20㎡ | |
电控系统(tǒng) | 电池类(lèi)型 | 锂电池 | ||
电池(chí)容量(liàng) | 标配48V150AH(可选配(pèi)48V200AH) | |||
行走电机 | 48V3000W | |||
滚刷电(diàn)机 | 48V1200W | |||
边刷电机 | 48V 4*100W | |||
充电器 | 220V智(zhì)能充电器(qì) | |||
充电时间 | 6-8小时(shí) | |||
车身配置(zhì) | 风机 | 双风机 | ||
座椅 | 皮革软座椅(yǐ),皮(pí)革靠垫(diàn) | |||
后视镜(jìng) | 大视野无(wú)死(sǐ)角后视镜(jìng) | |||
前灯 | LED大灯 | |||
尾灯(dēng) | 转向(xiàng)+刹车+行车一体(tǐ)尾灯 | |||
警灯 | 作业(yè)警示(shì)灯 | |||
功能(néng)控制方(fāng)式 | 智能控制系统 | |||
轮胎(tāi)型号 | 135/70R12 | |||
转向方式 | 电子助力方向(xiàng)盘式 | |||
制动系(xì)统 | 液压(yā)鼓式制动(dòng)系统,手驻刹车(chē) | |||
工艺 | 电(diàn)泳烤漆、喷塑 | |||
车身颜色 | 可定制(zhì) | |||
产品特点 | ||||
1. 集吸尘(chén)、扫地、洒水于一(yī)体,有效抑制扬尘和对地面垃(lā)圾及(jí)灰尘彻底清(qīng)扫 | ||||
2. 配备真空轮胎,使用寿命长、耐(nài)磨损 | ||||
3. 电控系统一键智能操作(zuò),作业起(qǐ)动和作业停止时(shí),吸(xī)嘴升降、扫盘收放(fàng)等作业装置全由一(yī)键控制,操作方便,降低误(wù)操作的(de)可(kě)能性 | ||||
4. 车(chē)身前部设(shè)有(yǒu)喷雾抑(yì)尘洒(sǎ)水装置,保证垃(lā)圾清洁的同时不(bú)扬尘 | ||||
5. 采用液压鼓(gǔ)式制动,制(zhì)动效果好,适应(yīng)性强(qiáng),具有良好的稳定性(xìng)和安全(quán)性 | ||||
6. 转向采用电子助力方向盘控制,控制性(xìng)能好,转(zhuǎn)向更轻便,提高驾(jià)驶的安全性和舒适性 |
留言(yán)表单

扫一扫,进(jìn)入(rù)网站

扫一扫,加我微信
地址:
深圳市宝安(ān)区松岗(gǎng)街道楼岗社区(qū)楼(lóu)岗大道9-3号(hào)101
销(xiāo)售热线:
4008-233-898
15989879588
传真:
0755-23402295
版权信(xìn)息: 深圳乐鱼页面在线登录和五环龙电动(dòng)车有限公司 网站建(jiàn)设:智点网络