座位(wèi)数(含驾(jià)驶员(yuán))人 | 14 | ||||
主要尺寸 | 长(zhǎng)×宽×高(mm) | 5125×1513×2075 | |||
轴(zhóu)距(mm) | 2760 | ||||
轮距(jù) | 前轮(mm) | 1340 | |||
后轮(mm) | 1310 | ||||
最(zuì)小离地(dì)间隙(mm) | 140 | ||||
整备(bèi)质量(kg) | 1310 | ||||
总(zǒng)质量(kg) | 2500 | ||||
最高车速(km/h) | 30 | ||||
最(zuì)大(dà)爬坡度(满载%) | 15 | ||||
最小转弯直径(m) | 12 | ||||
制动距离(m) | 7 | ||||
最大续(xù)驶里程(平路匀速km) | ≤100 | ||||
电(diàn)机 | 额定功(gōng)率(KW) | 7.5 | |||
额定电压(V) | 72 | ||||
额定转速(r/min) | 3000 | ||||
额定电流(A) | 118 | ||||
充(chōng)电机(A) | 30 | ||||
控(kòng)制(zhì)器(qì) | 国(guó)产(chǎn) | ||||
蓄电池(chí)(AH) | 免维护200 | ||||
制动系统 | 双(shuāng)回路四轮(lún)鼓(gǔ)刹(shā)液压(yā)制动(dòng) | ||||
传动方式 | 电子(zǐ) | ||||
车身 | 钣金件+钢架车架+ABS成型(xíng)件 | ||||
前挡(dǎng) | 夹胶玻璃 | ||||
转向系统(tǒng) | 齿条传动(dòng),自动回位 | ||||
顶棚 | 铝合(hé)金框架+ABS板(bǎn)材(cái) | ||||
座椅 | 高(gāo)回弹整体防水座椅 | ||||
地(dì)板(bǎn) | 高(gāo)档汽(qì)车地板革 | ||||
其他配置 | 组合仪表、MP3/USP插口收放机、语音倒车喇叭。 | ||||
留言表单

扫一扫,进(jìn)入网站(zhàn)

扫一(yī)扫,加我微(wēi)信
地址:
深圳市宝安(ān)区松岗街道楼岗社区(qū)楼(lóu)岗大道9-3号101
销(xiāo)售热线:
4008-233-898
15989879588
传真:
0755-23402295
版权信(xìn)息: 深圳乐鱼页面在线登录和五环龙电(diàn)动车(chē)有限公(gōng)司 网(wǎng)站建设(shè):智点网(wǎng)络